Авиарейс Санкт-Петербург-Ереван

Меню:

Прямые рейсы Санкт-Петербург-Ереван Армения

Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Ереван Армения в 2024 году. Прямой рейс СПб-Ереван расписание самолетов на апрель, май, июнь авиакомпаниями Ютэйр, FLYONE Armenia, Россия из аэропорта Пулково в аэропорт Звартноц. Какие дни летает сейчас, сегодня без пересадок, числа вылета, перелета.

Аэропорт отправления: Пулково Санкт-Петербург

Аэропорт прибытия: Звартноц Ереван

Прямые рейсы Санкт-Петербург-Ереван Армения

Есть ли прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Ереван (Армения) в 2024 году?

Есть

Расписание самолетов Санкт-Петербург Ереван 2024

Расписание самолетов Санкт-Петербург Ереван 2024

В какие дни, числа летает самолет из Санкт-Петербурга в Ереван (Армения) в ближайшее полугодие:

  • 08-30 мая
  • 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30 июня
  • 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28 июля
  • 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29 августа
  • 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29 сентября
Расписание рейсов май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
89101112
13141516171819
20212223242526
2730
Расписание авиарейсов июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
2
69
1316
2023
2730
Расписание самолетов июль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
47
1114
1821
2528
Расписание вылетов август 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
14
811
1518
2225
29
Расписание рейсов сентябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
58
1215
1922
2629

Подробнее о расписании аэропорта 2024 на табло вылета:

Время вылетаДни, числа месяцаАвиакомпанияНомер рейса
09:4511, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 мая 2024 годаРоссияFV 6923
09:458-10, 12, 13, 14 мая 2024 годаРоссияFV 6923
10:20По четвергам, вс. по 29 сентябряFLYONE Armenia3F 334

В расписании возможны изменения. Уточнить данные вылета можно при поиске авиарейсов в календаре цен.

Найдите и нажмите на цену рейса согласно расписанию самолетов Санкт-Петербург Ереван 2024 в таблице ниже.


Дата Время вылета Цена,руб Авиакомпания Полет
Санкт-Петербург-Ереван 09.05.202410:20 17533FLYONE Armenia 4ч 15м
11.05.202409:45 18059Россия 4ч 5м
12.05.202410:20 17533FLYONE Armenia 4ч 15м
13.05.202409:45 18059Россия 4ч 5м
14.05.202409:45 18421Россия 4ч 5м
15.05.202409:45 18059Россия 4ч 5м
16.05.202409:45 14009Россия 4ч 5м
17.05.202409:45 18059Россия 4ч 5м
18.05.202409:45 18059Россия 4ч 5м
19.05.202410:20 16030FLYONE Armenia 4ч 15м
20.05.202409:45 18076Россия 4ч 5м
21.05.202409:45 18059Россия 4ч 5м
22.05.202409:45 18076Россия 4ч 5м
23.05.202409:45 14009Россия 4ч 5м
24.05.202409:45 23109Аэрофлот 4ч 5м
25.05.202409:45 23130Аэрофлот 4ч 5м
26.05.202410:20 17533FLYONE Armenia 4ч 15м
27.05.202409:45 23154Россия 4ч 5м
30.05.202410:20 17533FLYONE Armenia 4ч 15м
01.06.202409:45 18078Россия 4ч 5м
02.06.202410:20 19618FLYONE Armenia 4ч 15м
04.06.202409:45 23154Россия 4ч 5м
05.06.202409:45 23175Россия 4ч 5м
06.06.202410:20 17533FLYONE Armenia 4ч 15м
07.06.202409:45 21876Россия 4ч 5м
09.06.202410:20 19036FLYONE Armenia 4ч 15м
10.06.202409:45 23154Россия 4ч 5м
13.06.202410:20 17533FLYONE Armenia 4ч 15м
14.06.202409:45 23154Россия 4ч 5м
15.06.202409:45 23154Россия 4ч 5м
16.06.202410:20 20538FLYONE Armenia 4ч 15м
18.06.202409:45 23154Россия 4ч 5м
20.06.202410:20 20538FLYONE Armenia 4ч 15м
21.06.202409:45 23154Россия 4ч 5м
22.06.202409:45 18078Россия 4ч 5м
23.06.202410:20 19036FLYONE Armenia 4ч 15м
26.06.202409:45 23154Россия 4ч 5м
27.06.202410:20 19053FLYONE Armenia 4ч 15м
29.06.202409:45 23154Россия 4ч 5м
30.06.202410:20 22061FLYONE Armenia 4ч 15м
01.07.202409:45 23154Россия 4ч 5м
02.07.202409:45 23154Россия 4ч 5м
04.07.202410:20 20557FLYONE Armenia 4ч 15м
07.07.202410:20 20589FLYONE Armenia 4ч 15м
08.07.202409:45 23154Аэрофлот 4ч 5м
11.07.202410:20 17549FLYONE Armenia 4ч 15м
14.07.202410:20 19053FLYONE Armenia 4ч 15м
15.07.202409:45 23154Россия 4ч 5м
18.07.202410:20 17549FLYONE Armenia 4ч 15м
21.07.202410:20 17533FLYONE Armenia 4ч 15м
25.07.202410:20 17533FLYONE Armenia 4ч 15м
27.07.202409:45 23154Россия 4ч 5м
28.07.202410:20 17549FLYONE Armenia 4ч 15м
29.07.202409:45 23154Россия 4ч 5м
30.07.202409:45 18095Россия 4ч 5м
01.08.202410:20 17533FLYONE Armenia 4ч 15м
02.08.202409:45 23154Россия 4ч 5м
04.08.202410:20 17549FLYONE Armenia 4ч 15м
05.08.202409:45 18095Россия 4ч 5м

Календарь минимальных цен по месяцам и числам вылета с расписанием авиарейсов из аэропорта Пулково Санкт-Петербурга в Звартноц Ереван:


Перелеты обратно Ереван-Санкт-Петербург

Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Ереван в 2024 году

Дата Время вылета Цена,руб Авиакомпания Полет
19.05.202406:00 19036FLYONE Armenia 4ч 20м
21.05.202415:45 16818Россия 4ч 5м
23.05.202406:00 17533FLYONE Armenia 4ч 20м
30.05.202406:00 17962FLYONE Armenia 4ч 20м
13.06.202406:00 19036FLYONE Armenia 4ч 20м
27.06.202406:00 17549FLYONE Armenia 4ч 20м
18.07.202406:00 17549FLYONE Armenia 4ч 20м
25.07.202406:00 17549FLYONE Armenia 4ч 20м
28.07.202406:00 17549FLYONE Armenia 4ч 20м
01.08.202406:00 17549FLYONE Armenia 4ч 20м

Смотри больше дней вылета Санкт-Петербург Ереван обратно

Не нашли нужный рейс? Введите данные по любому маршруту и дате


FAQ-частые вопросы о перелете

Летают ли сейчас самолеты из Санкт-Петербурга в Ереван (Армения)?

Да


Какие авиакомпании летают (онлайн регистрация на рейс)

Какие авиакомпании летают из Санкт-Петербурга в Ереван (Армения) (офиц.сайт):


Из каких городов можно добраться прямыми рейсами до Еревана