Авиарейс Москва-Шарджа

Меню:

Прямой рейс чартер Москва-Шарджа ОАЭ

Прямые рейсы из Москвы в Шарджу ОАЭ,чартер в 2024 году. Прямой рейс Москва-Шарджа расписание самолетов на апрель, май, июнь авиакомпанией Air Arabia из аэропорта Домодедово. Какие дни летает сейчас, сегодня без пересадок, числа вылета, перелета.

Аэропорт отправления: Домодедово Москва

Аэропорт прибытия: Шарджа

Прямой рейс чартер Москва-Шарджа ОАЭ

Есть ли прямые рейсы из Москвы в Шарджу (ОАЭ) в 2024 году?

Есть

Расписание самолетов Москва Шарджа 2024

Расписание самолетов Москва Шарджа 2024

В какие дни, числа летает самолет из Москвы в Шарджу (ОАЭ) в ближайшее полугодие:

  • 07-31 мая
  • 01-30 июня
  • 01-31 июля
  • 01-31 августа
  • 01-30 сентября
  • 01-31 октября
Расписание рейсов май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Расписание авиарейсов июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Расписание самолетов июль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Расписание вылетов август 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Расписание рейсов сентябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Расписание авиарейсов октябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Подробнее о расписании аэропорта 2024 на табло вылета:

Время вылетаДни, числа месяцаАвиакомпанияНомер рейса
00:20Ежедневно с 28 октября ДомодедовоAir ArabiaG9 957
00:30Ежедневно по 29 сентября ДомодедовоAir ArabiaG9 959
02:40Ежедневно по 29 сентября ДомодедовоAir ArabiaG9 957
03:15Ежедневно с 28 октября ДомодедовоAir ArabiaG9 959
14:20Ежедневно по 29 сентября ДомодедовоAir ArabiaG9 951

В расписании возможны изменения. Уточнить данные вылета можно при поиске авиарейсов в календаре цен.

Найдите и нажмите на цену рейса согласно расписанию самолетов Москва Шарджа 2024 в таблице ниже.


Дата Время вылета Цена,руб Авиакомпания Полет
10.05.202402:40 13571Air Arabia 5ч 30м
13.05.202402:40 23321Air Arabia 5ч 30м
14.05.202402:40 18816Air Arabia 5ч 30м
15.05.202402:40 20189Air Arabia 5ч 30м
16.05.202402:40 19986Air Arabia 5ч 30м
17.05.202402:40 20189Air Arabia 5ч 30м
18.05.202402:40 20189Air Arabia 5ч 30м
19.05.202402:40 20391Air Arabia 5ч 30м
21.05.202402:40 19481Air Arabia 5ч 30м
22.05.202402:40 19986Air Arabia 5ч 30м
23.05.202402:40 19683Air Arabia 5ч 30м
24.05.202402:40 20907Air Arabia 5ч 30м
25.05.202402:40 20391Air Arabia 5ч 30м
26.05.202402:40 20907Air Arabia 5ч 30м
27.05.202402:40 20926Air Arabia 5ч 30м
28.05.202402:40 19986Air Arabia 5ч 30м
29.05.202402:40 20906Air Arabia 5ч 30м
30.05.202402:40 20386Air Arabia 5ч 30м
31.05.202402:40 20907Air Arabia 5ч 30м
01.06.202402:40 20907Air Arabia 5ч 30м
02.06.202402:40 20926Air Arabia 5ч 30м
04.06.202402:40 23230Air Arabia 5ч 30м
07.06.202402:40 20907Air Arabia 5ч 30м
10.06.202402:40 20908Air Arabia 5ч 30м
12.06.202402:40 20907Air Arabia 5ч 30м
13.06.202402:40 20926Air Arabia 5ч 30м
14.06.202402:40 20907Air Arabia 5ч 30м
15.06.202402:40 20925Air Arabia 5ч 30м
16.06.202402:40 20926Air Arabia 5ч 30м
17.06.202402:40 20907Air Arabia 5ч 30м
18.06.202402:40 20951Air Arabia 5ч 30м
20.06.202402:40 20926Air Arabia 5ч 30м
21.06.202402:40 20926Air Arabia 5ч 30м
25.06.202402:40 20926Air Arabia 5ч 30м
27.06.202402:40 23018Air Arabia 5ч 30м
28.06.202402:40 20926Air Arabia 5ч 30м
30.06.202402:40 20926Air Arabia 5ч 30м
01.07.202402:40 23270Air Arabia 5ч 30м
02.07.202402:40 19392Air Arabia 5ч 30м
03.07.202402:40 19410Air Arabia 5ч 30м
04.07.202402:40 19392Air Arabia 5ч 30м
10.07.202402:40 19391Air Arabia 5ч 30м
11.07.202402:40 19392Air Arabia 5ч 30м
12.07.202402:40 19391Air Arabia 5ч 30м
16.07.202402:40 19336Air Arabia 5ч 30м
17.07.202402:40 19410Air Arabia 5ч 30м
18.07.202402:40 19410Air Arabia 5ч 30м
19.07.202402:40 19410Air Arabia 5ч 30м
21.07.202402:40 21243Air Arabia 5ч 30м
23.07.202402:40 19432Air Arabia 5ч 30м
24.07.202402:40 19410Air Arabia 5ч 30м
25.07.202402:40 19318Air Arabia 5ч 30м
27.07.202402:40 23291Air Arabia 5ч 30м
28.07.202402:40 19410Air Arabia 5ч 30м
29.07.202402:40 19336Air Arabia 5ч 30м
30.07.202402:40 19392Air Arabia 5ч 30м
05.08.202402:40 22984Air Arabia 5ч 30м
06.08.202402:40 22963Air Arabia 5ч 30м
07.08.202402:40 23080Air Arabia 5ч 30м

Календарь минимальных цен по месяцам и числам вылета с расписанием авиарейсов из аэропорта Домодедово Москвы в Шарджа:


Перелеты обратно Шарджа-Москва

Прямые рейсы из Москвы в Шарджу в 2024 году

Дата Время вылета Цена,руб Авиакомпания Полет
15.05.202409:00 28793Air Arabia 5ч 30м
19.05.202421:20 17929Air Arabia 5ч 30м
21.05.202421:20 24720Air Arabia 5ч 30м
22.05.202421:20 25451Air Arabia 5ч 30м
23.05.202421:20 25451Air Arabia 5ч 30м
25.05.202409:00 27571Air Arabia 5ч 30м
02.06.202409:00 28644Air Arabia 5ч 30м
19.06.202419:00 28522Air Arabia 5ч 30м
20.07.202421:20 28658Air Arabia 5ч 30м
25.07.202421:20 28496Air Arabia 5ч 30м

Смотри больше дней вылета Москва Шарджа обратно

Не нашли нужный рейс? Введите данные по любому маршруту и дате


FAQ-частые вопросы о перелете

Летают ли сейчас самолеты из Москвы в Шарджу (ОАЭ)?

Да


Какие авиакомпании летают (онлайн регистрация на рейс)

Какие авиакомпании летают из Москвы в Шарджу (ОАЭ) (офиц.сайт):


Из каких городов можно добраться прямыми рейсами до Шарджи