Авиарейс Даламан-Санкт-Петербург

Меню:

Вылеты из Даламана в Санкт-Петербург 2024 расписание

Прямые рейсы из Даламана в Санкт-Петербург в 2024 году. Прямой рейс Даламан-СПб Санкт-Петербург на полугодие авиакомпании в аэропорт Пулково. Какие дни летает сейчас, сегодня без пересадок, числа вылета, перелета.

Аэропорт отправления: Даламан

Аэропорт прибытия: Пулково Санкт-Петербург

Вылеты из Даламана в Санкт-Петербург 2024 расписание

Есть ли прямые рейсы из Даламана в Санкт-Петербург в 2024 году?

Есть

Расписание самолетов Даламан Санкт-Петербург 2024

Расписание самолетов Даламан Санкт-Петербург 2024

В какие дни, числа летает самолет из Даламана в Санкт-Петербург в ближайшее полугодие:

  • 30 мая
  • 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 июня
  • 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 июля
  • 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 августа
  • 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 сентября
  • 03 октября
Расписание рейсов май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30
Расписание авиарейсов июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
368
101315
172022
242729
Расписание самолетов июль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
146
81113
151820
222527
29
Расписание вылетов август 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
13
5810
121517
192224
262931
Расписание рейсов сентябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
257
91214
161921
232628
30
Расписание авиарейсов октябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
3

Подробнее о расписании аэропорта 2024 на табло вылета:

Время вылетаДни, числа месяцаАвиакомпанияНомер рейса
07:30По вторникам, чт., субб. с 30 мая по 03 октябряTurkish AirLinesTK 3986

В расписании возможны изменения. Уточнить данные вылета можно при поиске авиарейсов в календаре цен.

Найдите подходящие дни вылета согласно расписанию самолетов Даламан Санкт-Петербург 2024 в таблице ниже.


Дни вылета Время Цена,руб подробнее Авиакомпания Длительность
22.05.202421:00 5333Corendon Airlines 4ч 20м
26.05.202420:50 5333Corendon Airlines 4ч 10м
29.05.202421:00 5333Corendon Airlines 4ч 20м
30.05.202407:30 7122AnadoluJet 4ч 20м
01.06.202407:30 7122AnadoluJet 4ч 20м
02.06.202420:50 5867Corendon Airlines 4ч 10м
04.06.202407:30 7120AnadoluJet 4ч 20м
05.06.202421:00 25974Corendon Airlines 4ч 20м
06.06.202407:30 9224AnadoluJet 4ч 20м
09.06.202420:50 32003Corendon Airlines 4ч 10м
12.06.202421:00 32003Corendon Airlines 4ч 20м
13.06.202407:30 55946AnadoluJet 4ч 20м
16.06.202421:00 32003Corendon Airlines 4ч 20м
18.06.202407:30 55946AnadoluJet 4ч 20м
19.06.202421:00 32003Corendon Airlines 4ч 20м
20.06.202407:30 30548AnadoluJet 4ч 20м
22.06.202407:30 55946AnadoluJet 4ч 20м
26.06.202421:00 28270Corendon Airlines 4ч 20м
02.07.202407:30 56005AnadoluJet 4ч 20м
03.07.202421:00 28534Corendon Airlines 4ч 20м
04.07.202407:30 55862AnadoluJet 4ч 20м
09.07.202407:30 55804AnadoluJet 4ч 20м
10.07.202421:00 28948Corendon Airlines 4ч 20м
11.07.202407:30 55946AnadoluJet 4ч 20м
14.07.202421:00 28270Corendon Airlines 4ч 20м
17.07.202421:00 28304Corendon Airlines 4ч 20м
18.07.202407:30 56005AnadoluJet 4ч 20м
20.07.202407:30 56005AnadoluJet 4ч 20м
21.07.202421:00 28270Corendon Airlines 4ч 20м
23.07.202407:30 55409AnadoluJet 4ч 20м
27.07.202407:30 55409AnadoluJet 4ч 20м
28.07.202421:00 28803Corendon Airlines 4ч 20м
31.07.202421:00 29556Corendon Airlines 4ч 20м
04.08.202421:00 28870Corendon Airlines 4ч 20м
06.08.202407:30 56005AnadoluJet 4ч 20м
08.08.202407:30 55985AnadoluJet 4ч 20м
10.08.202407:30 55985AnadoluJet 4ч 20м
13.08.202407:30 56044AnadoluJet 4ч 20м
17.08.202407:30 55985AnadoluJet 4ч 20м
18.08.202421:00 28803Corendon Airlines 4ч 20м
21.08.202421:00 28803Corendon Airlines 4ч 20м
25.08.202421:00 28838Corendon Airlines 4ч 20м
27.08.202407:30 56044AnadoluJet 4ч 20м
28.08.202421:00 28870Corendon Airlines 4ч 20м
01.09.202421:00 28803Corendon Airlines 4ч 20м
04.09.202421:00 28838Corendon Airlines 4ч 20м
05.09.202407:30 55760AnadoluJet 4ч 20м
07.09.202407:30 56044AnadoluJet 4ч 20м
08.09.202421:00 30403Corendon Airlines 4ч 20м
10.09.202407:30 55954AnadoluJet 4ч 20м
11.09.202421:00 30403Corendon Airlines 4ч 20м
15.09.202421:00 30427Corendon Airlines 4ч 20м
17.09.202407:30 56044AnadoluJet 4ч 20м
18.09.202421:00 30412Corendon Airlines 4ч 20м

Календарь минимальных цен по месяцам и числам вылета с расписанием авиарейсов из аэропорта Даламана в Пулково Санкт-Петербург:


Перелеты обратно Санкт-Петербург-Даламан

Даламан СПб авиабилеты прямой рейс расписание и цена 2024

Дни вылета Время Цена,руб подробнее Авиакомпания Длительность
25.07.202403:20 26669Corendon Airlines 3ч 15м
29.07.202403:20 26669Corendon Airlines 3ч 15м
01.08.202403:20 26669Corendon Airlines 3ч 15м
05.08.202403:20 26669Corendon Airlines 3ч 15м
12.08.202403:20 26669Corendon Airlines 3ч 15м
15.08.202403:20 26678Corendon Airlines 3ч 15м
19.08.202403:20 26669Corendon Airlines 3ч 15м
26.08.202403:20 26702Corendon Airlines 3ч 15м
29.08.202403:20 26669Corendon Airlines 3ч 15м
02.09.202403:20 26669Corendon Airlines 3ч 15м

Смотри больше дней вылета Даламан Санкт-Петербург обратно

Не нашли нужный рейс? Введите данные по любому маршруту и дню вылета


FAQ-частые вопросы о перелете

Летают ли сейчас самолеты из Даламана в Санкт-Петербург?

Да


Какие авиакомпании летают (онлайн регистрация на рейс)

Какие авиакомпании летают из Даламана в Санкт-Петербург (офиц.сайт):