Авиарейс Бухара-Москва

Меню:

Вылеты из Бухары в Москву 2024 расписание

Прямые рейсы из Бухары в Москву Россия в 2024 году. Прямой рейс Бухара-Москва расписание самолетов на полугодие авиакомпаний Азимут, Qanot Sharq, Ютэйр, Аэрофлот, Узбекистан Хаво Йуллари в аэропорты Внуково, Шереметьево. Какие дни летает сейчас, сегодня без пересадок, числа вылета, перелета.

Аэропорт отправления: Бухара

Аэропорты прибытия: Внуково, Шереметьево Москва

Вылеты из Бухары в Москву 2024 расписание

Есть ли прямые рейсы из Бухары в Москву в 2024 году?

Есть

Расписание самолетов Бухара Москва 2024

Расписание самолетов Бухара Москва 2024

В какие дни, числа летает самолет из Бухары в Москву в ближайшее полугодие:

  • 17-31 мая
  • 01-05, 07-12, 14-19, 21-26, 28-30 июня
  • 01-03, 05-10, 12-17, 19-24, 26-31 июля
  • 02-07, 09-14, 16-21, 23-28, 30, 31 августа
  • 01-04, 06-11, 13-18, 20-25, 27-30 сентября
  • 02, 04-06, 09, 11-13, 16, 18-20, 23, 25-30 октября
Расписание рейсов май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
171819
20212223242526
27282931
Расписание авиарейсов июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12
345789
101112141516
171819212223
242526282930
Расписание самолетов июль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
123567
8910121314
151617192021
222324262728
293031
Расписание вылетов август 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
234
56791011
121314161718
192021232425
2627283031
Расписание рейсов сентябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
234678
91011131415
161718202122
232425272829
30
Расписание авиарейсов октябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
2456
9111213
16181920
23252627
30

Подробнее о расписании аэропорта 2024 на табло вылета:

Время вылетаДни, числа месяцаАвиакомпанияНомер рейса
04:40По средам, вс. по 29 маяАзимутA4 9064
05:10Ежедневно, кроме чт., вс. по 30 сентябряUzbekistan AirwaysHY 9607
05:4517-21, 23, 24 мая 2024 годаЮтэйрUT 808
06:3517, 24, 31 мая 2024 годаАзимутA4 9064
07:3017-19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 мая 2024 годаАэрофлотSU 1877
07:309 июля 2024 годаАэрофлотSU 1877
07:30По средам, пят., субб., вс. с 30 октябряАэрофлотSU 1877

В расписании возможны изменения. Уточнить данные вылета можно при поиске авиарейсов в календаре цен.

Найдите подходящие дни вылета согласно расписанию самолетов Бухара Москва 2024 в таблице ниже.


Дни вылета Время Цена,руб подробнее Авиакомпания Длительность
23.05.202405:45 13035Ютэйр 4ч 10м
24.05.202405:45 13035Ютэйр 4ч 10м
25.05.202407:30 12777Аэрофлот 4ч 5м
26.05.202405:45 13035Ютэйр 4ч 10м
27.05.202405:45 11550Ютэйр 4ч 10м
28.05.202405:45 11550Ютэйр 4ч 10м
29.05.202407:30 13967Аэрофлот 4ч 5м
30.05.202405:45 11550Ютэйр 4ч 10м
31.05.202405:45 11550Ютэйр 4ч 10м
01.06.202405:45 11550Ютэйр 4ч 10м
02.06.202405:45 11550Ютэйр 4ч 10м
03.06.202405:45 11677Ютэйр 4ч 10м
04.06.202407:30 12777Аэрофлот 4ч 5м
05.06.202407:30 12771Аэрофлот 4ч 5м
06.06.202405:45 11514Ютэйр 4ч 10м
07.06.202405:45 10029Ютэйр 4ч 10м
08.06.202405:45 11514Ютэйр 4ч 10м
09.06.202405:45 11514Ютэйр 4ч 10м
10.06.202405:45 11514Ютэйр 4ч 10м
11.06.202405:45 10029Ютэйр 4ч 10м
12.06.202407:30 12771Аэрофлот 4ч 5м
13.06.202405:45 11514Ютэйр 4ч 10м
14.06.202405:45 11514Ютэйр 4ч 10м
15.06.202405:45 12999Ютэйр 4ч 10м
18.06.202405:45 12999Ютэйр 4ч 10м
01.07.202405:10 14259Uzbekistan Airways 4ч 10м
02.07.202405:45 12999Ютэйр 4ч 10м
03.07.202405:10 13269Uzbekistan Airways 4ч 10м
05.07.202405:45 12999Ютэйр 4ч 10м
06.07.202405:45 12999Ютэйр 4ч 10м
08.07.202405:45 12999Ютэйр 4ч 10м
09.07.202405:45 12999Ютэйр 4ч 10м
10.07.202405:10 13269Uzbekistan Airways 4ч 10м
12.07.202405:45 12999Ютэйр 4ч 10м
13.07.202405:45 12999Ютэйр 4ч 10м
15.07.202405:45 12999Ютэйр 4ч 10м
16.07.202405:45 12999Ютэйр 4ч 10м
17.07.202405:10 13269Uzbekistan Airways 4ч 10м
19.07.202405:45 12999Ютэйр 4ч 10м
20.07.202405:45 12999Ютэйр 4ч 10м
22.07.202405:45 12999Ютэйр 4ч 10м
23.07.202405:45 12999Ютэйр 4ч 10м
24.07.202405:10 13269Uzbekistan Airways 4ч 10м
26.07.202405:45 12999Ютэйр 4ч 10м
27.07.202405:45 13220Ютэйр 4ч 10м
29.07.202405:45 12999Ютэйр 4ч 10м
30.07.202405:45 12999Ютэйр 4ч 10м
31.07.202405:10 13269Uzbekistan Airways 4ч 10м
02.08.202405:45 12999Ютэйр 4ч 10м
03.08.202405:45 12999Ютэйр 4ч 10м
05.08.202405:45 12999Ютэйр 4ч 10м
06.08.202405:45 12999Ютэйр 4ч 10м
07.08.202405:10 13269Uzbekistan Airways 4ч 10м
09.08.202405:45 12999Ютэйр 4ч 10м
10.08.202405:45 12999Ютэйр 4ч 10м
12.08.202405:10 13269Uzbekistan Airways 4ч 10м
13.08.202405:10 13269Uzbekistan Airways 4ч 10м
14.08.202405:10 13269Uzbekistan Airways 4ч 10м
16.08.202405:10 13257Uzbekistan Airways 4ч 10м

Календарь минимальных цен по месяцам и числам вылета с расписанием авиарейсов из аэропорта Бухары в Внуково, Шереметьево Москва:


Перелеты обратно Москва-Бухара

Бухара Москва авиабилеты прямой рейс расписание и цена 2024

Дни вылета Время Цена,руб подробнее Авиакомпания Длительность
Москва-Бухара 17.05.202422:25 7605Ютэйр 3ч 50м
Москва-Бухара 18.05.202421:45 6908Азимут 3ч 55м
19.05.202422:25 7605Ютэйр 3ч 50м
20.05.202422:25 7605Ютэйр 3ч 50м
21.05.202421:45 6908Азимут 3ч 55м
23.05.202423:40 6908Азимут 3ч 55м
25.05.202421:45 6908Азимут 3ч 55м
26.05.202422:25 7662Ютэйр 3ч 50м
30.05.202423:40 6908Азимут 3ч 55м
01.06.202421:45 7436Азимут 3ч 55м

Смотри больше дней вылета Бухара Москва обратно

Не нашли нужный рейс? Введите данные по любому маршруту и дню вылета


FAQ-частые вопросы о перелете

Летают ли сейчас самолеты из Бухары в Москву?

Да


Какие авиакомпании летают (онлайн регистрация на рейс)

Какие авиакомпании летают из Бухары в Москву (офиц.сайт):