Авиарейс Алматы-Санкт-Петербург

Меню:

Вылеты из Алматы в Санкт-Петербург 2024 расписание

Прямые рейсы из Алматы в Санкт-Петербург в 2024 году. Прямой рейс Алматы-СПб Санкт-Петербург на полугодие авиакомпании в аэропорт Пулково. Какие дни летает сейчас, сегодня без пересадок, числа вылета, перелета.

Аэропорт отправления: Алматы

Аэропорт прибытия: Пулково Санкт-Петербург

Вылеты из Алматы в Санкт-Петербург 2024 расписание

Есть ли прямые рейсы из Алматы в Санкт-Петербург в 2024 году?

Есть

Расписание самолетов Алматы Санкт-Петербург 2024

Расписание самолетов Алматы Санкт-Петербург 2024

В какие дни, числа летает самолет из Алматы в Санкт-Петербург в ближайшее полугодие:

  • 01-03, 05-06, 08-10, 12-13, 15-17, 19-20, 22-24, 26-27, 29, 30 июня
  • 01, 03-04, 06-08, 10-11, 13-15, 17-18, 20-22, 24-25, 27-31 июля
  • 01, 03-05, 07-08, 10-12, 14-15, 17-19, 21-22, 24-26, 28-31 августа
  • 01-02, 04-05, 07-09, 11-12, 14-16, 18-19, 21-23, 25-26, 28-30 сентября
  • 02-03, 05-07, 09-10, 12-14, 16-17, 19-21, 23-26 октября
Расписание рейсов май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Расписание авиарейсов июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12
35689
1012131516
1719202223
2426272930
Расписание самолетов июль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
13467
810111314
1517182021
2224252728
2931
Расписание вылетов август 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
134
5781011
1214151718
1921222425
26282931
Расписание рейсов сентябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
24578
911121415
1618192122
2325262829
30
Расписание авиарейсов октябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
2356
79101213
1416171920
21232426

Подробнее о расписании аэропорта 2024 на табло вылета:

Время вылетаДни, числа месяцаАвиакомпанияНомер рейса
08:50Ежедневно, кроме ср., вс. с 01 июня по 26 октябряРоссияFV 6532

В расписании возможны изменения. Уточнить данные вылета можно при поиске авиарейсов в календаре цен.

Найдите подходящие дни вылета согласно расписанию самолетов Алматы Санкт-Петербург 2024 в таблице ниже.


Дни вылета Время Цена,руб подробнее Авиакомпания Длительность
03.06.202408:50 25646Россия 5ч 15м
06.06.202408:50 21468Россия 5ч 15м
07.06.202408:50 21468Россия 5ч 15м
08.06.202408:50 30355Россия 5ч 15м
11.06.202408:50 30383Россия 5ч 15м
13.06.202408:50 25623Россия 5ч 15м
14.06.202408:50 25623Россия 5ч 15м
21.06.202408:50 30383Россия 5ч 15м
25.06.202408:50 30461Россия 5ч 15м
28.06.202408:50 30383Россия 5ч 15м
02.07.202408:50 30520Россия 5ч 15м
05.07.202408:50 25788Россия 5ч 15м
08.07.202408:50 30548Россия 5ч 15м
09.07.202408:50 30548Россия 5ч 15м
12.07.202408:50 25650Россия 5ч 15м
13.07.202408:50 30520Россия 5ч 15м
15.07.202408:50 30385Россия 5ч 15м
16.07.202408:50 30548Россия 5ч 15м
18.07.202408:50 30548Россия 5ч 15м
19.07.202408:50 25788Россия 5ч 15м
23.07.202408:50 30385Россия 5ч 15м
25.07.202408:50 25817Россия 5ч 15м
26.07.202408:50 25817Россия 5ч 15м
29.07.202408:50 25890Россия 5ч 15м
30.07.202408:50 25788Россия 5ч 15м
01.08.202408:50 25823Россия 5ч 15м
02.08.202408:50 25741Россия 5ч 15м
03.08.202408:50 25788Россия 5ч 15м
06.08.202408:50 25817Россия 5ч 15м
08.08.202408:50 25914Россия 5ч 15м
12.08.202408:50 26169Россия 5ч 15м
13.08.202408:50 25811Россия 5ч 15м
15.08.202408:50 25788Россия 5ч 15м
16.08.202408:50 25788Россия 5ч 15м
17.08.202408:50 30451Россия 5ч 15м
19.08.202408:50 26055Россия 5ч 15м
20.08.202408:50 30548Россия 5ч 15м
22.08.202408:50 30385Россия 5ч 15м
23.08.202408:50 25891Россия 5ч 15м
26.08.202408:50 25817Россия 5ч 15м
27.08.202408:50 25650Россия 5ч 15м
30.08.202408:50 25952Аэрофлот 5ч 15м
02.09.202408:50 25788Россия 5ч 15м
03.09.202408:50 21747Россия 5ч 15м
05.09.202408:50 21847Аэрофлот 5ч 15м
06.09.202408:50 25928Россия 5ч 15м
07.09.202408:50 25952Россия 5ч 15м
12.09.202408:50 21727Россия 5ч 15м
14.09.202408:50 25916Россия 5ч 15м
16.09.202408:50 21770Россия 5ч 15м
17.09.202408:50 21747Россия 5ч 15м
19.09.202408:50 21767Россия 5ч 15м

Календарь минимальных цен по месяцам и числам вылета с расписанием авиарейсов из аэропорта Алматы в Пулково Санкт-Петербург:


Перелеты обратно Санкт-Петербург-Алматы

Алматы СПб авиабилеты прямой рейс расписание и цена 2024

Дни вылета Время Цена,руб подробнее Авиакомпания Длительность
03.06.202400:50 20771Россия 4ч 45м
04.06.202400:50 20771Россия 4ч 45м
06.06.202400:50 20771Россия 4ч 45м
07.06.202400:50 18367Россия 4ч 45м
14.06.202400:50 20772Россия 4ч 45м
13.08.202400:50 23136Россия 4ч 45м
02.09.202400:50 23133Россия 4ч 45м
03.09.202400:50 23128Россия 4ч 45м
09.09.202400:50 23107Россия 4ч 45м
19.09.202400:50 23128Россия 4ч 45м

Смотри больше дней вылета Алматы Санкт-Петербург обратно

Не нашли нужный рейс? Введите данные по любому маршруту и дню вылета


FAQ-частые вопросы о перелете

Летают ли сейчас самолеты из Алматы в Санкт-Петербург?

Да


Какие авиакомпании летают (онлайн регистрация на рейс)

Какие авиакомпании летают из Алматы в Санкт-Петербург (офиц.сайт):