Авиарейс Санкт-Петербург-Даламан

Меню:

Вылеты из Санкт-Петербурга в Даламан 2024 расписание

Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Даламан в 2024 году. Прямой рейс СПб-Даламан Санкт-Петербург на полугодие авиакомпании из аэропорта Пулково. Какие дни летает сейчас, сегодня без пересадок, числа вылета, перелета.

Аэропорт отправления: Пулково Санкт-Петербург

Аэропорт прибытия: Даламан

Вылеты из Санкт-Петербурга в Даламан 2024 расписание

Есть ли прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Даламан (Турция) в 2024 году?

Есть

Расписание самолетов Санкт-Петербург Даламан 2024

Расписание самолетов Санкт-Петербург Даламан 2024

В какие дни, числа летает самолет из Санкт-Петербурга в Даламан (Турция) в ближайшее полугодие:

  • 30 мая
  • 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 июня
  • 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 июля
  • 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 августа
  • 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 сентября
  • 03 октября
Расписание рейсов май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30
Расписание авиарейсов июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
368
101315
172022
242729
Расписание самолетов июль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
146
81113
151820
222527
29
Расписание вылетов август 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
13
5810
121517
192224
262931
Расписание рейсов сентябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
257
91214
161921
232628
30
Расписание авиарейсов октябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
3

Подробнее о расписании аэропорта 2024 на табло вылета:

Время вылетаДни, числа месяцаАвиакомпанияНомер рейса
12:50По вторникам, чт., субб. с 30 мая по 03 октябряTurkish AirLinesTK 3987

В расписании возможны изменения. Уточнить данные вылета можно при поиске авиарейсов в календаре цен.

Найдите подходящие дни вылета согласно расписанию самолетов Санкт-Петербург Даламан 2024 в таблице ниже.


Дни вылета Время Цена,руб подробнее Авиакомпания Длительность
04.06.202412:50 56005AnadoluJet 4ч 10м
06.06.202402:20 25069Corendon Airlines 4ч 15м
10.06.202403:20 28304Corendon Airlines 3ч 15м
13.06.202403:20 28336Corendon Airlines 3ч 15м
15.06.202412:50 56005AnadoluJet 4ч 10м
18.06.202412:50 56016AnadoluJet 4ч 10м
20.06.202403:20 27216Corendon Airlines 3ч 15м
22.06.202412:50 40702AnadoluJet 4ч 10м
24.06.202403:20 27236Corendon Airlines 3ч 15м
25.06.202412:50 56028AnadoluJet 4ч 10м
27.06.202403:20 27241Corendon Airlines 3ч 15м
29.06.202412:50 43009AnadoluJet 4ч 10м
01.07.202403:20 27267Corendon Airlines 3ч 15м
02.07.202412:50 43088AnadoluJet 4ч 10м
04.07.202403:20 27129Corendon Airlines 3ч 15м
06.07.202412:50 55760AnadoluJet 4ч 10м
08.07.202403:20 27236Corendon Airlines 3ч 15м
11.07.202403:20 27216Corendon Airlines 3ч 15м
13.07.202412:50 55954AnadoluJet 4ч 10м
15.07.202403:20 27203Corendon Airlines 3ч 15м
16.07.202412:50 55954AnadoluJet 4ч 10м
18.07.202403:20 27241Corendon Airlines 3ч 15м
20.07.202412:50 56005AnadoluJet 4ч 10м
22.07.202403:20 27211Corendon Airlines 3ч 15м
23.07.202412:50 55965AnadoluJet 4ч 10м
25.07.202403:20 26616Corendon Airlines 3ч 15м
27.07.202412:50 55954AnadoluJet 4ч 10м
29.07.202403:20 26634Corendon Airlines 3ч 15м
30.07.202412:50 56005AnadoluJet 4ч 10м
01.08.202403:20 26732Corendon Airlines 3ч 15м
03.08.202412:50 55954AnadoluJet 4ч 10м
05.08.202403:20 27310Corendon Airlines 3ч 15м
06.08.202412:50 55934AnadoluJet 4ч 10м
08.08.202403:20 26732Corendon Airlines 3ч 15м
12.08.202403:20 26691Corendon Airlines 3ч 15м
13.08.202412:50 56056AnadoluJet 4ч 10м
15.08.202403:20 26678Corendon Airlines 3ч 15м
19.08.202403:20 26732Corendon Airlines 3ч 15м
22.08.202412:50 56044AnadoluJet 4ч 10м
26.08.202403:20 26702Corendon Airlines 3ч 15м
27.08.202412:50 56044AnadoluJet 4ч 10м
29.08.202403:20 26669Corendon Airlines 3ч 15м
02.09.202403:20 26702Corendon Airlines 3ч 15м
05.09.202403:20 26702Corendon Airlines 3ч 15м
07.09.202412:50 55965AnadoluJet 4ч 10м
09.09.202403:20 28330Corendon Airlines 3ч 15м
10.09.202412:50 55903AnadoluJet 4ч 10м
12.09.202403:20 28284Corendon Airlines 3ч 15м
14.09.202412:50 55787AnadoluJet 4ч 10м
16.09.202403:20 28310Corendon Airlines 3ч 15м
19.09.202403:20 28304Corendon Airlines 3ч 15м

Календарь минимальных цен по месяцам и числам вылета с расписанием авиарейсов из аэропорта Пулково Санкт-Петербурга в Даламан:


Перелеты обратно Даламан-Санкт-Петербург

СПб Даламан авиабилеты прямой рейс расписание и цена 2024

Дни вылета Время Цена,руб подробнее Авиакомпания Длительность
22.05.202421:00 5333Corendon Airlines 4ч 20м
26.05.202420:50 5333Corendon Airlines 4ч 10м
29.05.202421:00 5333Corendon Airlines 4ч 20м
30.05.202407:30 7122AnadoluJet 4ч 20м
01.06.202407:30 7122AnadoluJet 4ч 20м
02.06.202420:50 5867Corendon Airlines 4ч 10м
04.06.202407:30 7122AnadoluJet 4ч 20м
05.06.202421:00 25974Corendon Airlines 4ч 20м
06.06.202407:30 9224AnadoluJet 4ч 20м
14.07.202421:00 28233Corendon Airlines 4ч 20м

Смотри больше дней вылета Санкт-Петербург Даламан обратно

Не нашли нужный рейс? Введите данные по любому маршруту и дню вылета


FAQ-частые вопросы о перелете

Летают ли сейчас самолеты из Санкт-Петербурга в Даламан (Турция)?

Да


Какие авиакомпании летают (онлайн регистрация на рейс)

Какие авиакомпании летают из Санкт-Петербурга в Даламан (Турция) (офиц.сайт):


Из каких городов можно добраться прямыми рейсами до Даламана