Авиарейс Санкт-Петербург-Абу-Даби

Меню:

Прямые рейсы Санкт-Петербург-Абу-Даби ОАЭ

Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Абу-Даби ОАЭ в 2024 году. Прямой рейс СПб-Абу Даби расписание самолетов на апрель, май, июнь авиакомпанией Etihad Airways из аэропорта Пулково. Какие дни летает сейчас, сегодня без пересадок, числа вылета, перелета.

Аэропорт отправления: Пулково Санкт-Петербург

Аэропорт прибытия: Абу-Даби

Прямые рейсы Санкт-Петербург-Абу-Даби ОАЭ

Есть ли прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Абу-Даби (ОАЭ) в 2024 году?

Есть

Расписание самолетов Санкт-Петербург Абу-Даби 2024

Расписание самолетов Санкт-Петербург Абу-Даби 2024

В какие дни, числа летает самолет из Санкт-Петербурга в Абу-Даби (ОАЭ) в ближайшее полугодие:

  • 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 мая
  • 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 июня
  • 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 июля
  • 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 августа
  • 01, 03-04, 06, 08, 10-11, 13, 15, 17-18, 20, 22, 24-25, 27, 29 сентября
  • 01-02, 04, 06, 08-09, 11, 13, 15-16, 18, 20, 22-23, 25, 27, 29, 30 октября
Расписание рейсов май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
5
81012
151719
222426
2931
Расписание авиарейсов июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
2
579
121416
192123
262830
Расписание самолетов июль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
357
101214
171921
242628
31
Расписание вылетов август 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24
7911
141618
212325
2830
Расписание рейсов сентябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
3468
10111315
17182022
24252729
Расписание авиарейсов октябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1246
891113
15161820
22232527
2930

Расписание самолетов Санкт-Петербург-Абу-Даби с наличием билетов:


Дата Время вылета Цена,руб Авиакомпания Полет
08.05.202422:50 25765Etihad Airways 6ч 5м
12.05.202422:50 27859Etihad Airways 6ч 5м
15.05.202422:50 21989Etihad Airways 6ч 5м
19.05.202422:50 40214Etihad Airways 6ч 5м
22.05.202422:50 58689Etihad Airways 6ч 5м
26.05.202422:50 40214Etihad Airways 6ч 5м
29.05.202422:50 21957Etihad Airways 6ч 5м
02.06.202422:50 40198Etihad Airways 6ч 5м
05.06.202422:50 29511Etihad Airways 6ч 5м
09.06.202422:50 40198Etihad Airways 6ч 5м
12.06.202422:50 29511Etihad Airways 6ч 5м
16.06.202422:50 41002Etihad Airways 6ч 5м
19.06.202422:50 30130Etihad Airways 6ч 5м
23.06.202422:50 40794Etihad Airways 6ч 5м
26.06.202422:50 21957Etihad Airways 6ч 5м
30.06.202422:50 40198Etihad Airways 6ч 5м
03.07.202422:50 37980Etihad Airways 6ч 5м
07.07.202422:50 21957Etihad Airways 6ч 5м
10.07.202422:50 36913Etihad Airways 6ч 5м
14.07.202422:50 40198Etihad Airways 6ч 5м
17.07.202422:50 40198Etihad Airways 6ч 5м
21.07.202422:50 22253Etihad Airways 6ч 5м
24.07.202422:50 38135Etihad Airways 6ч 5м
28.07.202422:50 37729Etihad Airways 6ч 5м
31.07.202422:50 37310Etihad Airways 6ч 5м
04.08.202422:50 36913Etihad Airways 6ч 5м

Календарь цен с расписанием авиарейсов из аэропорта Пулково Санкт-Петербурга в Абу-Даби по месяцам и числам вылета:


Перелеты обратно Абу-Даби-Санкт-Петербург

Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Абу-Даби в 2024 году

Дата Время вылета Цена,руб Авиакомпания Полет
19.05.202414:40 29367Etihad Airways 6ч 30м
29.05.202414:40 18630Etihad Airways 6ч 30м
02.06.202414:40 29286Etihad Airways 6ч 30м
05.06.202414:40 18600Etihad Airways 6ч 30м
09.06.202414:40 18972Etihad Airways 6ч 30м
19.06.202414:40 64163Etihad Airways 6ч 30м
26.06.202414:40 64751Etihad Airways 6ч 30м
03.07.202414:40 63497Etihad Airways 6ч 30м
24.07.202414:40 64911Etihad Airways 6ч 30м
28.07.202414:40 64085Etihad Airways 6ч 30м

Не нашли нужный рейс? Введите данные по любому маршруту и дате


FAQ-частые вопросы о перелете

Летают ли сейчас самолеты из Санкт-Петербурга в Абу-Даби (ОАЭ)?

Да


Какие авиакомпании летают (онлайн регистрация на рейс)

Какие авиакомпании летают из Санкт-Петербурга в Абу-Даби (ОАЭ) (офиц.сайт):


Из каких городов можно добраться прямыми рейсами до Абу-Даби