Авиарейс Красноярск-Нур-Султан (Астана)

Меню:

Красноярск -- Астана самолет Казахстан

Прямые рейсы из Красноярска в Нур-Султан (Астана) Казахстан в 2024 году. Прямой рейс Красноярск-Астана расписание самолетов на апрель, май, июнь авиакомпанией Россия из аэропорта Емельяново. Какие дни летает сейчас, сегодня без пересадок, числа вылета, перелета.

Аэропорт отправления: Емельяново Красноярск

Аэропорт прибытия: Нур-Султан (Астана)

Красноярск -- Астана самолет Казахстан

Есть ли прямые рейсы из Красноярска в Нур-Султан (Астана) (Казахстан) в 2024 году?

Есть

Расписание самолетов Красноярск Астана 2024

Расписание самолетов Красноярск Астана 2024

В какие дни, числа летает самолет из Красноярска в Нур-Султан (Астана) (Казахстан) в ближайшее полугодие:

  • 10, 12, 17, 19, 24, 28, 31 мая
  • 03-04, 07, 10-11, 14, 17-18, 21, 24-28 июня
Расписание рейсов май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1012
1719
24
2831
Расписание авиарейсов июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
347
101114
171821
242528

Расписание самолетов Красноярск-Нур-Султан (Астана) с наличием билетов:


Дата Время вылета Цена,руб Авиакомпания Полет
10.05.202411:55 8272Россия 2ч 35м
12.05.202411:55 8272Россия 2ч 35м
17.05.202411:55 8272Аэрофлот 2ч 35м
19.05.202411:55 8272Аэрофлот 2ч 35м
24.05.202411:55 8272Аэрофлот 2ч 35м
28.05.202411:55 9534Россия 2ч 35м
31.05.202411:55 8353Аэрофлот 2ч 35м
03.06.202411:55 8272Россия 2ч 35м
04.06.202411:55 8330Россия 2ч 35м
07.06.202411:55 8272Россия 2ч 35м
10.06.202411:55 8272Россия 2ч 35м
11.06.202411:55 8272Россия 2ч 35м
14.06.202411:55 9462Россия 2ч 35м
17.06.202411:55 8272Аэрофлот 2ч 35м
18.06.202411:55 8272Аэрофлот 2ч 35м
21.06.202411:55 8272Россия 2ч 35м
24.06.202411:55 8365Россия 2ч 35м
25.06.202411:55 8272Россия 2ч 35м
28.06.202411:55 9462Россия 2ч 35м
01.07.202411:55 10729Аэрофлот 2ч 35м
09.07.202411:55 10647Аэрофлот 2ч 35м
16.07.202411:55 13025Аэрофлот 1ч 35м
19.07.202411:55 10647Россия 2ч 35м
22.07.202411:55 9534Аэрофлот 2ч 35м
23.07.202411:55 10647Россия 2ч 35м
26.07.202411:55 10647Аэрофлот 2ч 35м
29.07.202411:55 10635Россия 2ч 35м
30.07.202411:55 10647Россия 2ч 35м
02.08.202411:55 10647Россия 2ч 35м
05.08.202411:55 10632Россия 2ч 35м

Календарь цен с расписанием авиарейсов из аэропорта Емельяново Красноярска в Нур-Султан (Астана) по месяцам и числам вылета:


Перелеты обратно Нур-Султан (Астана)-Красноярск

Прямые рейсы из Красноярска в Нур-Султан (Астана) в 2024 году

Дата Время вылета Цена,руб Авиакомпания Полет
10.05.202414:05 9699Россия 2ч 25м
17.05.202414:05 9699Аэрофлот 2ч 25м
19.05.202414:05 9699Россия 2ч 25м
28.05.202414:05 9521Россия 2ч 30м
31.05.202414:05 9699Россия 2ч 25м
03.06.202414:05 7998Россия 2ч 25м
04.06.202414:05 9699Россия 2ч 30м
21.06.202414:05 7970Аэрофлот 2ч 25м
24.06.202414:05 9528Россия 2ч 25м
25.06.202414:05 9100Аэрофлот 3ч 30м

Не нашли нужный рейс? Введите данные по любому маршруту и дате


FAQ-частые вопросы о перелете

Летают ли сейчас самолеты из Красноярска в Нур-Султан (Астана) (Казахстан)?

Да


Какие авиакомпании летают (онлайн регистрация на рейс)

Какие авиакомпании летают из Красноярска в Нур-Султан (Астана) (Казахстан) (офиц.сайт):


Из каких городов можно добраться прямыми рейсами до Астаны